事业单位登记管理
您当前的位置: 首页 >
事业单位登记管理
事业单位2015年度报告一览表
发布时间: 2016-05-12 点击次数:?
事业单位2015年度报告一览表 | |||||||
统一社会信用代码 | 名称 | 举办单位 | 地址 | 邮编 | 电话 | 报告日期 | 报告状态 |
121304000972964172 | 邯郸市永年区气象台 | 邯郸市永年区气象局 | 邯郸市永年区北环路与食用菌厂路交汇处西北 | 057150 | 15081091017 | 2015-3-25 | 已年度报告 |
12130400403113296P | 邯郸市永年区气象局 | 邯郸市气象局 | 邯郸市永年区临洺关镇北环路与食用菌厂南路交叉口西北角 | 057150 | 15081091017 | 2015-3-23 | 已年度报告 |
12130400682750289R | 邯郸市永年区防雷中心 | 邯郸市气象局 | 邯郸市永年区临洺关镇北环路与食用菌厂南路交叉口西北角 | 057150 | 15081091017 | 2015-3-23 | 已年度报告 |
12130429000637140L | 邯郸市永年区精神文明建设委员会办公室 | 中共邯郸市永年区委宣传部 | 邯郸市永年区临名关镇政府街28号 | 057150 | 6878060 | 2015-3-30 | 已年度报告 |
121304290006371757 | 邯郸市永年区科学技术协会 | 中共邯郸市永年区委员会 | 邯郸市永年区洺洲大道25号区委南楼325室 | 057150 | 15230090570 | 2015-3-28 | 已年度报告 |
12130429000637423W | 邯郸市永年区林业局 | 邯郸市永年区人民政府 | 邯郸市永年区露禅大街26号行政服务中心6楼 | 057150 | 13831087162 | 2015-3-29 | 已年度报告 |
1213042900063744XF | 邯郸市永年区档案局 | 中共邯郸市永年区委员会 | 永年区临洺关镇政府街21号 | 057150 | 18931027443 | 2015-3-28 | 已年度报告 |
121304290006374820 | 中共邯郸市永年区委员会党史研究室 | 中共邯郸市永年区委员会 | 邯郸市永年区临名关镇政府街25号 | 057150 | 6859808 | 2015-3-16 | 已年度报告 |
1213042900063752X3 | 邯郸市永年区农业开发办公室 | 邯郸市永年区农业开发办公室 | 邯郸市永年区行政服务中心 | 057150 | 13722598856 | 2015-3-29 | 已年度报告 |
121304290006375383 | 邯郸市永年区残疾人联合会 | 邯郸市永年区人民政府 | 邯郸市永年区露禅大街政务服务中心三楼 | 057150 | 13831097131 | 2015-3-24 | 已年度报告 |
12130429050965740H | 邯郸市永年区刘营镇刘营联合小学 | 邯郸市永年区教育局 | 邯郸市永年区刘营镇卢刘营村 | 057150 | 13303086368 | 2015-3-29 | 已年度报告 |
12130429061676194G | 邯郸市永年区国土资源储备交易中心 | 邯郸市永年区国土资源局 | 邯郸市永年区临洺关镇健康东大街8号 | 057150 | 15097666659 | 2015-3-28 | 已年度报告 |
12130429061677381Q | 邯郸市永年区职工服务中心 | 邯郸市永年区总工会 | 邯郸市永年区临名关镇名兴路中段路东 | 057150 | 15690021008 | 2015-3-30 | 已年度报告 |
12130429063138664Q | 邯郸市永年区劳动保障监察大队 | 邯郸市永年区人力资源和社会保障局 | 永年区临洺关镇洺兴南街216号 | 057150 | 15175032741 | 2015-3-24 | 已年度报告 |
12130429063147253E | 邯郸市永年区砂资源管理办公室 | 邯郸市永年区人民政府 | 邯郸市永年区临洺关镇政府街31号 | 057150 | 13932084876 | 2015-3-25 | 已年度报告 |
1213042906335288XW | 邯郸市永年区种子管理站 | 邯郸市永年区农牧局 | 邯郸市永年区临名关镇名兴路41号 | 057150 | 17713001765 | 2015-3-23 | 已年度报告 |
12130429077451985E | 邯郸市永年区中小企业发展中心 | 邯郸市永年区发展改革局 | 邯郸市永年区临洺关镇洺兴路19号 | 057150 | 15175092777 | 2015-3-30 | 已年度报告 |
121304290787857767 | 邯郸市永年区不动产登记中心 | 邯郸市永年区国土资源局 | 邯郸市永年区临洺关镇北环路土地开发整理中心院内 | 057150 | 15097666659 | 2015-3-28 | 已年度报告 |
12130429078786111N | 邯郸市永年区国土资源执法监察局 | 邯郸市永年区国土资源局 | 邯郸市永年区临洺关镇富强北路北头 | 057150 | 15097666659 | 2015-3-28 | 已年度报告 |
1213042907878663XU | 邯郸市永年区广府生态文化园区国土资源分局 | 邯郸市永年区国土资源局 | 邯郸市永年区广府镇前党庄村西 | 057150 | 15097666659 | 2015-3-28 | 已年度报告 |
12130429078786816X | 邯郸市永年区国土资源评估中心 | 邯郸市永年区国土资源局 | 邯郸市永年区临洺关镇健康东大街8号 | 057150 | 15097666659 | 2015-3-28 | 已年度报告 |
1213042908376390XP | 邯郸市永年区公路绿化苗圃基地 | 邯郸市永年区交通运输局 | 邯郸市永年区永合会镇高窑村南 | 057150 | 18731000900 | 2015-3-31 | 已年度报告 |
12130429094746988D | 中国永年标准件研究院 | 邯郸市永年区人民政府 | 河北省邯郸市永年区临洺关新洺北路 | 057150 | 15532076555 | 2015-3-29 | 已年度报告 |
12130429107171539K | 邯郸市永年区农业机械公司 | 邯郸市永年区农牧局 | 邯郸市永年区临名关镇苗庄路口 | 057150 | 13930070555 | 2015-3-24 | 已年度报告 |
121304291071725237 | 邯郸市永年区水源开发基础工程公司 | 邯郸市永年区水利局 | 邯郸市永年区临洺关镇政府街31号 | 057150 | 13932084876 | 2015-3-23 | 已年度报告 |
12130429107177404N | 邯郸市永年区电影发行放映公司 | 邯郸市永年区文化广电新闻出版局(版权局) | 邯郸市永年区洺兴北路30号 | 057150 | 13503308348 | 2015-3-31 | 已年度报告 |
12130429107184145Y | 邯郸市永年区人民政府招待所 | 邯郸市永年区人民政府 | 邯郸市永年区临名关镇政府街28号 | 057150 | 6820366 | 2015-3-25 | 已年度报告 |
121304293083151566 | 邯郸市永年区公安消防大队 | 邯郸市永年区公安局 | 邯郸市永年区临名关镇政府街 | 057150 | 13832086582 | 2015-3-29 | 已年度报告 |
1213042930833930X0 | 邯郸市永年区医疗保险基金管理中心 | 邯郸市永年区人力资源和社会保障局 | 永年区临洺关镇洺兴南街216号 | 057150 | 15175032741 | 2015-3-24 | 已年度报告 |
121304293201312105 | 广府生态文化园区管委会 | 邯郸市永年区人民政府 | 邯郸市永年区广府镇邯临路与旅游专线交叉口 | 057150 | 03106660555 | 2015-3-30 | 已年度报告 |
12130429329745884N | 中国民主建国会邯郸市永年区委员会 | 邯郸市永年区人民政府 | 邯郸市永年区行政服务中心 | 057150 | 13722691776 | 2015-3-31 | 已年度报告 |
12130429329770844M | 邯郸市永年区环境保护监测站 | 邯郸市永年区环境保护局 | 邯郸市永年区富强南街116号 | 057150 | 15031092777 | 2015-3-23 | 已年度报告 |
12130429335925339K | 邯郸市永年区第十七中学 | 邯郸市永年区教育局 | 邯郸市永年区小龙马乡小龙马村 | 057150 | 13131023919 | 2015-3-30 | 已年度报告 |
12130429335940862Q | 邯郸市永年区第十一中学 | 邯郸市永年区教育局 | 邯郸市永年区刘汉乡刘汉村 | 513095 | 18031055880 | 2015-3-30 | 已年度报告 |
12130429336352624C | 邯郸市永年区互联网信息管理办公室 | 中共邯郸市永年区委宣传部 | 邯郸市永年区行政服务中心205、207室 | 057150 | 18731090909 | 2015-3-31 | 已年度报告 |
121304294031112742 | 邯郸市永年区西调剧团 | 邯郸市永年区文化广电新闻出版局(版权局) | 邯郸市永年区健康东大街 | 057150 | 13930084777 | 2015-3-31 | 已年度报告 |
12130429403111282W | 邯郸市永年区永合会镇总校 | 邯郸市永年区教育局 | 邯郸市永年区永合会镇永二村北 | 057150 | 15630387222 | 2015-3-28 | 已年度报告 |
121304294031113898 | 邯郸市永年区西阳城乡总校 | 邯郸市永年区教育局 | 邯郸市永年区西阳城乡郝庄村 | 057150 | 13803205792 | 2015-3-25 | 已年度报告 |
121304294031113973 | 邯郸市永年区第十八中学 | 邯郸市永年区教育局 | 邯郸市永年区西阳城乡郝庄村 | 057150 | 13930011515 | 2015-3-30 | 已年度报告 |
12130429403111418K | 邯郸市永年区大北汪镇总校 | 邯郸市永年区教育局 | 邯郸市永年区大北汪镇大北汪村 | 057150 | 15833201215 | 2015-3-30 | 已年度报告 |
12130429403111493C | 邯郸市永年区正西乡总校 | 邯郸市永年区教育局 | 邯郸市永年区正西乡正西村南 | 057152 | 13930070595 | 2015-3-30 | 已年度报告 |
12130429403111530J | 邯郸市永年区讲武乡总校 | 邯郸市永年区教育局 | 邯郸市永年区张虎庄村东 | 057150 | 15133006526 | 2015-3-23 | 已年度报告 |
121304294031116293 |