您当前的位置 > 首页 > 通知公告

涿州市事业单位登记管理局年度报告公示2020

信息来源:涿州市机构编制网 发布时间:2020-09-07 发布者:涿州市委编办

根据《事业单位登记管理暂行条例》,以下事业单位法人相关事项已经核准,现予公告:本期公告共有175个单位。

涿州市事业单位登记管理局年度报告公示第400187711期
序号 单位名称 法定代表人 住所 开办资金 经费来源 单位统一社会信用代码
1 涿州市第三中学 宋良 河北省涿州市码头镇向阳村北 1503万元 财政补助 12130681403641291J
2 涿州市孙庄中学 冯克强 河北省涿州市孙庄乡孙庄村 339万元 财政补助 12130681MB0P663366
3 涿州市孙庄中心学校 路宝玉 河北省涿州市孙家庄乡孙家庄村 909万元 财政补助 12130681MB0P73464T
4 涿州市刁窝中学 孙常见 河北省涿州市刁窝乡刁窝村 206万元 财政补助 12130681MB0P26019D
5 涿州市塔照中心学校 冯瑞申 河北省涿州市刁窝乡塔照村 141万元 财政补助 12130681MB0R3407X0
6 涿州市潘各庄中心学校 张岩 河北省涿州市刁窝乡潘各庄村 206万元 财政补助 12130681MB0W5020XE
7 涿州市第二幼儿园 郑洪玲 河北省涿州市文庙后街9号 292万元 财政补助 12130681403641283P
8 涿州市第二中学 闫宏玉 河北省涿州市松林店镇 4765万元 财政补助 12130681403641240A
9 涿州市政府机关后勤服务中心 骆胜利 涿州市范阳路51号 11万元 财政补助 12130681MB0Q37851P
10 涿州市高官庄中心学校 冯长青 河北省涿州市高官庄镇南高官庄村 659.49万元 财政补助 12130681069419598T
11 涿州市高官庄中学 赵四明 河北省涿州市高官庄镇南高官庄村 735万元 财政补助 121306814036421712
12 涿州市特殊教育中心 杨太 涿州市双塔办事处尚公街38号 140万元 财政补助 121306814036412597
13 涿州市豆庄学校 刘国新 河北省涿州市豆庄乡毛家营村 1769.9万元 财政补助 12130681319964397K
14 涿州市柳河营学校 孙广荣 河北省涿州市豆庄乡柳河营村 192万元 财政补助 121306814036418498
15 涿州市南关中心学校 杨潮 河北省涿州市桃园办事处南关社区育红胡同8号 610万元 财政补助 12130681336095912N
16 涿州市普利庄中心学校 张付 河北省涿州市百尺竿乡普利庄村 1002.5万元 财政补助 12130681MB0T3686XD
17 涿州市大邵村中心学校 贾丙伟 河北省涿州市百尺竿乡大邵村村南 440万元 财政补助 12130681MB0P65579P
18 河北省涿州市幼儿园 李雪梅 河北省涿州市范阳东路转盘东100米 1148万元 财政补助 121306814036412672
19 河北涿州中学 姚殿龙 河北省涿州市双塔办事处史邱庄村 9540万元 财政补助 12130681403641232F
20 涿州市东城坊中学 马永军 河北省涿州市东城坊镇东城坊村 219万元 财政补助 12130681403643123A
21 涿州市大团柳中心学校 邓克 河北省涿州市东城坊镇团柳村 661.75万元 财政补助 12130681MB0Q42917F
22 涿州市西城坊中心学校 胡建军 河北省涿州市东城坊镇西城坊村 499.314万元 财政补助 12130681MB0R336248
23 保定广播电视大学涿州分校 朱松林 涿州市双塔办事处粉子胡同15号 134万元 财政补助 12130681403646113Y
24 涿州市教师发展中心 孙广利 河北省涿州市桃园大街71号 812.4万元 财政补助 12130681E09152061W
25 涿州市双塔中学 魏长春 河北省涿州市双塔办事处范莲邓村 13230.1万元 财政补助 12130681403646148H
26 涿州市东仙坡中学 刘立宇 河北省涿州市东仙坡乡东仙坡村 1172万元 财政补助 12130681669083813Q
27 涿州市下胡良中心学校 靳玉霄 河北省涿州市东仙坡乡沿家村 80.71万元 财政补助 12130681MB0N66254R
28 涿州市东仙坡中心学校 刘立宇 河北省涿州市东仙坡乡东仙坡村 59.2万元 财政补助 12130681MB0Q760929
29 涿州市义和庄中学 赵宝林 河北省涿州市义和庄镇义和庄村 760.59万元 财政补助 12130681MB0R13877J
30 涿州市陶营中心学校 范宝海 河北省涿州市义和庄乡陶营村 139万元 财政补助 12130681MB0R33448B
31 涿州市义和庄中心学校 陆柏林 河北省涿州市义和庄乡南定村 289万元 财政补助 12130681MB0R36518K
32 涿州市清凉寺学校 李宗臣 河北省涿州市建设路384号 169万元 财政补助 121306815689449608
33 涿州市屈家街中心学校 曹二普 河北省涿州市清凉寺办事处屈家街村 200万元 财政补助 12130681MB0P654807
34 涿州市西辛庄中心学校 刘国新 河北省涿州市清凉寺办事处西辛庄村 459万元 财政补助 12130681MB0P938957
35 涿州市职业技术教育中心 张剑锋 河北省涿州市范阳东路133号 12540.5万元 财政补助 12130681754039905J
36 涿州市南马学校 郭玉周 河北省涿州市松林店镇南马村 799万元 财政补助 12130681403642139N
37 涿州市松林店中学 谢广超 河北省涿州市松林店镇政府北三义街 807万元 财政补助 121306814036419617
38 涿州市松林店中心学校 商士超 河北省涿州市松林店镇松林店村 1042.6万元 财政补助 12130681MB0W64118D
39 涿州市林屯中心学校 李建新 河北省涿州市林屯乡国家务村 791.48万元 财政补助 12130681MB0R25894H
40 涿州市南良沟中心学校 李向晖 河北省涿州市林屯乡南皋店村 319.96万元 财政补助 12130681403642083K
41 涿州市三义小学 魏进学 河北省涿州市双塔办事处粉子胡同17号 515万元 财政补助 12130681403641320X
42 涿州市西丁市口学校 甄大鹏 河北省涿州市华阳西路21号 1105万元 财政补助 121306814036413048
43 涿州市实验中学 王国辉 河北省涿州市桃园办事处镇安寺 3289.3万元 财政补助 121306814036413123
44 涿州市农林技术推广中心 刘伟 河北省涿州市教军场街 455万元 财政补助 1213068167735488XX
45 涿州市交通运输局城市客运管理站 张卫东 涿州市范阳东路自强街18号 80万元 财政补助 12130681572825315J
46 涿州市食品保健品化妆品监督所 郑建柱 河北省保定市涿州市平安北街 2万元 财政补助 12130681575547488H
47 涿州市规划技术服务中心 沈晋秋 涿州市教军场街26号 3.7万元 非财政补助 121306815673639533
48 涿州市广播电视台 孟庆勇 河北省涿州市双塔办事处粉子胡同9号 1424.4万元 非财政补助 12130681347847681E
49 河北涿州高新技术产业开发区行政审批服务中心 谷峪 涿州市范阳东路3号 12万元 财政补助 12130681MB0Q40137M
50 涿州市救助站 滕志勇 河北省涿州市双塔办事处鼓楼大街321号 2万元 财政补助 12130681MB0R71890Y
51 涿州市军队离休退休干部休养所 陈润 河北省涿州市鼓楼大街 275万元 财政补助 12130681MB0R17093P
52 涿州市光荣院 刘亚民 河北省涿州市鼓楼大街419号 61万元 财政补助 12130681MB0P32275D
53 涿州市殡葬管理所 孟大海 河北省涿州市林屯乡西管头村 675万元 财政补助 12130681E09152256N
54 涿州市财务结算中心 马玉勋 涿州市范阳西路68号 1万元 财政补助 12130681054028033X
55 涿州市城市社会经济调查队 陈国元 河北省涿州市范阳路51号 3万元 财政补助 12130681MB0Q90185B
56 涿州市农村社会经济调查队 琚玉宝 河北省涿州市范阳路51号 3万元 财政补助 12130681MB0Q898546
57 涿州市公证处 黄晋平 河北省涿州市范阳中路99号 45万元 财政补助 12130681757530732F
58 涿州市国有资产服务中心 李卫芳 河北省涿州市范阳路68号 1万元 财政补助 12130681MB0P172198
59 涿州市非税收入服务中心 张宏文 河北省涿州市范阳西路68号  1万元 财政补助 12130681MB0N10285X
60 涿州市政府和社会资本合作管理中心 孙玉洲 河北省涿州市范阳西路68号 1万元 财政补助 12130681MB0N102773
61 涿州市国有资产运营中心 刘建华 河北省涿州市范阳西路68号 1万元 财政补助 12130681550403242X
62 涿州市文物保管所 黄涿生 河北省涿州市南关大街105号 25万元 财政补助 12130681403645890E
63 涿州市委后勤服务中心 陈艳洁 河北省涿州市范阳路51号 9万元 财政补助 12130681MB0N61162T
64 涿州市动物疫病预防控制中心 李晓东 河北省涿州市校军场街57号 10万元 财政补助 12130681593558877T
65 涿州市动物卫生监督所 李晓东 河北省涿州市教军场街57号 10万元 财政补助 12130681054035591C
66 涿州市渔政管理站 李晓东 涿州市教军场街57号 3万元 财政补助 12130681MB0T17255P
67 涿州市市区畜牧兽医站 孟海波 河北省涿州市校军场街57号 35万元 非财政补助 121306817524117186
68 涿州市文化馆 王良毅 河北省涿州市鼓楼大街330号 12万元 财政补助 121306814036460416
69 涿州市政务服务中心(涿州市公共资源交易中心、涿州市政府采购中心) 范红伟 涿州市亨通南街 1万元 财政补助 12130681054028500X
70 涿州市图书馆 白士茹 河北省涿州市南关大街105号 183万元 财政补助 121306814036459034
71 涿州市卫生健康局人口调查队 王文颖 河北省涿州开发区平安北街 2万元 财政补助 12130681MB0T43429N
72 涿州市健康教育和计生宣传站 遆铜玲 涿州开发区平安北街110号 3万元 财政补助 12130681MB0X8550XD
73 涿州市卫生健康局技术服务站 富香玉 涿州开发区建经北街 31万元 财政补助 12130681MB0T43488R
74 涿州市卫生健康局药具管理站 姚连启 河北省涿州市开发区平安北街 11万元 财政补助 12130681MB0T43373K
75 涿州市建筑工程质量监督站 李振涛 涿州市华阳西路316号 336万元 非财政补助 12130681E091522214
76 涿州市住房和城乡建设局建筑工程管理站 宋小哲 河北省涿州市范阳西路70号 345万元 非财政补助 12130681MB0L38235W
77 涿州市环境卫生管理站 赵长升 河北省涿州市文林街14号 105万元 非财政补助 12130681MB0L83423K
78 涿州市园林管理站 徐建国 河北省涿州市东兴南街 128万元 非财政补助 12130681E091522139
79 涿州市水政监察大队 魏伟 河北省涿州市东后南街26号 6万元 财政补助 12130681MB0P96252D
80 涿州市水利技术推广站 陶玉武 河北省涿州市东后南街26号 16万元 财政补助 12130681MB0P96244J
81 涿州市水利局永定河管理所 王雨新 河北省涿州市义和庄乡南蔡村 982万元 财政补助 12130681682761738H
82 涿州市水利局北拒马河管理所 史宝强 河北省涿州市刁沃乡刁沃村 263万元 财政补助 121306816827607351
83 涿州市水利局白沟河管理所 王自利 河北省涿州市刁沃乡西茨村 186万元 财政补助 12130681682761789R
84 涿州市妇幼保健院 李庆彬 河北省涿州市平安北街110号 61万元 财政补助 12130681403641582M
85 涿州市医院 韩联合 河北省涿州市范阳西路129号 19669万元 非财政补助 12130681403641347M
86 涿州市中医医院 丁文杰 河北省涿州市健康路4号 117万元 非财政补助 12130681403641339T
87 涿州市孙庄乡卫生院 尤洪 河北省涿州市孙庄乡孙庄村 158万元 财政补助 12130681403641486C
88 涿州市高官庄镇卫生院 冯巍 涿州市高官庄镇南高官庄村 66万元 财政补助 12130681403641590G
89 涿州市码头医院 王保千 涿州市码头镇镇政府路21号 144万元 非财政补助 121306814036416036
90 涿州市第二人民医院 何志强 涿州市松林店镇 528.8万元 非财政补助 12130681403642198R
91 涿州市双塔社区卫生服务中心 洪英 华阳西路15号 96万元 财政补助 12130681403641574T
92 涿州市百尺竿镇卫生院 王建 涿州市百尺竿镇百尺竿村 110万元 财政补助 1213068140364138XX
93 涿州市东仙坡镇卫生院 朴金建 涿州市东仙坡镇东仙坡村 165万元 财政补助 12130681403641419E
94 涿州市刁窝中心卫生院 张伯财 涿州市刁窝乡刁窝村 100万元 财政补助 121306814036414279
95 涿州市豆庄镇卫生院 张建芳 河北省涿州市豆庄乡豆庄村 71万元 财政补助 12130681403641400H
96 涿州市清凉寺社区卫生服务中心 常耀武 河北省涿州市清凉寺办事处长空路 175万元 财政补助 12130681403641451R
97 涿州市松林店中心卫生院 沈磊 河北省涿州市松林店镇南马村 143万元 财政补助 12130681403641443Y
98 涿州市东城坊镇卫生院 李刚 河北省涿州市东城坊镇东城坊村 73万元 财政补助 1213068140364146XH
99 涿州市桃园社区卫生服务中心 马旺 河北省涿州市桃园路44号 289.4万元 财政补助 12130681403641478H
100 涿州市义和庄镇卫生院 王学永 河北省涿州市义和庄乡义和庄村 388万元 财政补助 12130681403641531D
101 涿州市码头中心卫生院 闫松 河北省涿州市码头镇向阳村 273万元 财政补助 121306814036413716
102 涿州市关心下一代工作委员会办公室 尚春鹏 河北省涿州市双塔办事处体育场路 1万元 财政补助 12130681MB0M708509
103 涿州市交通运输局运输管理站 张涛 河北省涿州市范阳东路 3021万元 非财政补助 12130681403641646K
104 涿州市交通运输局公路管理站 李健 河北省涿州市107线长城桥南 2510万元 非财政补助 12130681792684702U
105 涿州市交通运输局公路工程管理站 杨建国 河北省涿州市107线长城桥南 462万元 非财政补助 121306817954923358
106 涿州市民兵训练基地 柴龙 河北省涿州市双塔办事处范连邓村 185万元 财政补助 121306810581500953
107 涿州市民兵装备管理站 徐振祥 河北省涿州市双塔办事处范连邓村 21万元 财政补助 12130681308198295Y
108 涿州市环境监察大队 李德民 河北省涿州市槐林村西24号 16万元 财政补助 12130681571313449E
109 保定市涿州环境监控中心 王永宁 河北省涿州市亨通北街9号 328.6万元 财政补助 12130681676029217F
110 涿州市农业开发服务中心 刘永杰 河北省保定市涿州市教军场街96号 1万元 财政补助 12130681MB0P17139L
111 中共涿州市委员会党校 杨守新 涿州市华阳东路劳技校院内 361万元 财政补助 12130681000798665E
112 涿州市市区房地产管理所 马祥 河北省涿州市双塔办事处四街西夹道13号 153万元 非财政补助 12130681E09152790L
113 河北省涿州开发区房地产管理局 黄国红 河北省涿州开发区范阳东路182号 42.1万元 非财政补助 12130681776169081M
114 涿州市国有土地上房屋征收管理所 张旭 河北省涿州市范阳西路建设局 4万元 非财政补助 12130681MB0M78078G
115 涿州市松林店镇房地产管理所 白海轮 河北省涿州市松林店镇 1万元 非财政补助 12130681MB0M38295M
116 涿州市东城坊镇房地产管理所 李爱军 河北省涿州市东城坊镇 1万元 非财政补助 12130681358496266J
117 涿州市码头镇房地产管理所 李爱军 河北省涿州市码头镇 1万元 非财政补助 12130681MB0L9267X5
118 涿州市码头学校 王树松 河北省涿州市码头镇育英街120号 658万元 财政补助 12130681403642120R
119 涿州市向阳中心学校 宗辉 码头镇向三村 1539万元 财政补助 12130681MB0P32670L
120 涿州市社会保险事业中心 许焕新 河北省涿州开发区 58万元 财政补助 12130681E09152029H
121 涿州市失业保险所 史建山 河北省涿州市范阳东路 10万元 非财政补助 12130681E09152037C
122 涿州市技师学院 鲁清海 河北省涿州市华阳东路69号 1515万元 财政补助 12130681403641953C
123 涿州市锅炉压力容器检验所 魏军威 河北省涿州开发区 15万元 非财政补助 1213068140364613XH
124 涿州市劳动监察大队 邢建水 河北省涿州市范阳东路 1万元 财政补助 12130681MB0R13682Q
125 涿州市妇幼医院 王景新 河北省涿州市桃园路29号 1352万元 非财政补助 12130681347935171D
126 涿州市法制教育基地 陈贵亭 涿州市松林店镇南马村 2万元 财政补助 12130681MB0W54729U
127 涿州市华丰医院 任贵全 涿州市松林店镇 305万元 非财政补助 121306815728045812
128 涿州市农业综合执法大队 聂振泉 涿州市教军场街 4万元 财政补助 12130681MB0R33851D
129 涿州市市场建设服务中心 于铁建 涿州市桃园路桃园市场 350万元 非财政补助 12130681700832908T
130 涿州市交通运输局工程质量监督站 郭青岩 涿州市范阳路278号 3万元 非财政补助 12130681699221367C
131 涿州市城镇职工基本医疗保险管理中心 郭玉丰 涿州市范阳东路 7.3万元 财政补助 12130681595407378D
132 涿州市市政设施管理站 吴宇 涿州市双塔区范阳西路233号 117万元 非财政补助 12130681E09152731H
133 河北省涿州市气象局 张雷 涿州市开发区万达小区 66.03万元 财政补助 121306814048987774
134 涿州市防雷中心 刘莹 涿州市开发区万达小区 1.4万元 非财政补助 121306814049040655
135 涿州市城市管理综合执法局执法大队 吴海江 涿州市东兴南街 8.5万元 财政补助 12130681MB0N811980
136 涿州市城市中心广场管理站 祝秀红 涿州市范阳中路155号2号楼 0.5万元 非财政补助 121306817965962837
137 涿州市地质矿产管理所 高学飞 河北省涿州市贾秀路 80万元 财政补助 12130681666590334X
138 涿州市土地测绘队 杨永生 河北省涿州市土地局办公楼 20万元 非财政补助 121306817313921241
139 涿州市土地局执法队 朱飞 河北省涿州市教军场街6号 5万元 财政补助 12130681MB0T20235T
140 涿州市业余体育学校 王建民 河北省涿州市体育场路 135万元 非财政补助 12130681403645954C
141 涿州市人事考务中心 全春岂 涿州市开发区 2.5万元 财政补助 12130681MB0P98194G
142 涿州市交通运输局公路路政管理站 蒋爱彬 涿涞路边各庄村西路南 129万元 非财政补助 12130681666590051M
143 河北省涿州市植保植检站 杨树新 涿州市107国道西侧城西北街2号 110万元 财政补助 12130681E09152272C
144 涿州市价格认定中心 王学军 涿州市东兴北街31号 2万元 非财政补助 121306810922934879
145 涿州市劳动仲裁院 翟勇 河北省涿州市范阳中路291号 6万元 财政补助 12130681MB0R334566
146 涿州市城乡居民基本医疗保险管理中心 白午中 涿州市范阳东路291号 74.8万元 财政补助 1213068166907479XB
147 涿州市供热管理中心 郑煜 涿州市华阳西路标259号 10万元 非财政补助 1213068170092794XY
148 涿州市会计人员服务中心 张立宪 涿州市范阳西路68号 10万元 非财政补助 12130681MB0N10250B
149 涿州市交通运输局道路开发中心 李勇 涿州市范阳中路278号 30万元 非财政补助 1213068156320375XE
150 涿州市双语学校 张会超 涿州市开发区诚信南路南侧 3937万元 财政补助 12130681687010909U
151 涿州开发区社区卫生服务中心 顾鹏 涿州开发区火炬北街47号 79万元 财政补助 121306815661980442
152 涿州市财政投资评审中心 张慧 涿州市范阳西路68号 1万元 财政补助 12130681MB0P171635
153 涿州市就业服务局 郑清莹 涿州市范阳中路291号 50万元 财政补助 12130681798432987R
154 涿州市民政事业服务中心 李大庆 涿州市双塔区团结路29号 396万元 财政补助 12130681571331129C
155 涿州市疾病预防控制中心 张洪儒 涿州市粉子胡同11号 120万元 财政补助 12130681784076985A
156 涿州市卫生计生监督所 康标 涿州市粉子胡同13号 60万元 财政补助 12130681784072984A
157 涿州市气象台 柳俊峰 河北省涿州市康庄路12号 12.6万元 财政补助 121306810977982490
158 涿州市体育中心 王泽培 涿州市北环路体育中心 3051.5万元 非财政补助 121306810872976353
159 涿州市交通运输局公路设施维护站 郑国 涿州市东仙坡镇下胡良村 854万元 财政补助 121306810956330291
160 涿州市质量技术监督检验所 柴新月 涿州市开发区东兴北街31号 824万元 财政补助 121306817620808524
161 涿州市博物馆 郝伯洋 河北省保定市涿州市华阳西路49号 10540万元 财政补助 121306813081667790
162 涿州市林家屯镇卫生院 杨占林 河北省涿州市林屯乡林屯村 19万元 财政补助 121306814036414354
163 涿州市农机监理站 张立军 河北省涿州市范阳东路南侧 15万元 财政补助 121306817484797448
164 涿州市土地储备中心 胡立群 涿州市教军场街48号 30万元 非财政补助 12130681798403000Q
165 河北涿州松林店经济开发区管理委员会行政审批服务中心 崔峰 河北省涿州市松林店镇松高路58号 3万元 财政补助 12130681MB0R73191Q
166 涿州市残疾人联合会 康桂强 涿州市文昌祠路78号 35万元 财政补助 12130681MB0U96812M
167 涿州市冠云路政府专职消防中队 冯涛 涿州市冠云路京港澳高速桥西冠云路南侧 200万元 财政补助 12130681MB0U56204R
168 涿州市节能监察服务中心 王世超 涿州市长空路182号 56.49万元 财政补助 12130681MB0N85455G
169 涿州市计划生育协会 韩坤祥 河北省涿州市开发区平安北街110号 3万元 财政补助 12130681MB0U95609P
170 涿州市食品质量安全监督检验中心 王伟丽 涿州市开发区东兴北街31号 260万元 财政补助 12130681MB0P037493
171 河北省涿州市文学艺术界联合会 吕宏琳 河北省保定市涿州市范阳中路99号水电四局办公楼 6万元 财政补助 12130681MB0U925555
172 涿州市不动产登记中心 何春方 涿州市教军场街48号 94万元 非财政补助 12130681MB0316769Y
173 涿州市烈士陵园 李英欣 涿州市林家屯镇西管头村西107国道东 31.6万元 非财政补助 12130681MB1C41235K
174 涿州市退役军人服务中心 高俊 涿州市平安北街111号 28.002万元 财政补助 12130681MB1E10537H
175 涿州市气象灾害防御中心 陈啸隐 涿州市开发区康庄路12号 6万元 财政补助 12130681MB0R684727



版权所有:涿州市机构编制委员会办公室
地址:河北省涿州市范阳中路99号
技术支持: 冀ICP备09049359号
您是第?位访问者